Vous souhaitez parler à notre ingénieur ?
Veuillez nous contacter directement.
Le système de tubage excentrique de Maxdrill est destiné à transférer de manière efficace la force de percussion réalisée par les outils de forage fond de trou dans la roche, ce qui permet de forer un trou dans les fissures ou les formations difficiles. Un tube de cuvelage dans le système permet d'éviter l'effondrement du trou de forage. Le système de tubage excentrique se caractérise par une excellente efficacité de forage, des trous de qualité, une grande facilité d'utilisation et peu d'accessoires. Optez pour le système de tubage excentrique de Maxdrill qui vous permettra de réaliser facilement des forages dans des formations complexes.
Le système de tubage excentrique de Maxdrill est destiné à transférer de manière efficace la force de percussion réalisée par les outils de forage fond de trou dans la roche, ce qui permet de forer un trou dans les fissures ou les formations difficiles. Un tube de cuvelage dans le système permet d'éviter l'effondrement du trou de forage. Le système de tubage excentrique se caractérise par une excellente efficacité de forage, des trous de qualité, une grande facilité d'utilisation et peu d'accessoires. Optez pour le système de tubage excentrique de Maxdrill qui vous permettra de réaliser facilement des forages dans des formations complexes.
Modèle | Diamètre extérieur du tube de cuvelage (mm)) | Diamètre intérieur du tube de cuvelage (mm) | Épaisseur de la paroi du tube de cuvelage (mm) | Diamètre max. du dispositif de guidage (mm) | Diamètre alésé (mm) | Diamètre intérieur min. du sabot (mm) | Diamètre extérieur du trépan normal (mm) | Type de marteau | Poids (kg) |
MDEC108/7 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 | 11.6/12.2 |
MDEC114/6.5 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 | 13.4/14 |
MDEC127/9 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 | 15.2/15.9 |
MDEC146/10 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340 /SD4/QL40 | 25/27.9 |
MDEC168/10 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350 /SD5/QL50 | 38/42 |
MDEC178/10 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54/DHD350 /SD5/QL50 | 44.1 |
MDEC183/10 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 56 |
MDEC194/10 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 61.7 |
MDEC219/10 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 75.1 |
MDEC245/10 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380 /SD8/QL80 | 113.3 |
MDEC273/10 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP64/DHD360 /SD6/QL60 | 137.2 |
MDEC325/12.5 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380 | 209.5/225.5 |
Le système de forage excentrique des morts-terrains est approprié pour le forage de puits d'eau, de puits géothermiques, de micropieux et de mini-trous d'injection de taille moyenne dans les bâtiments, les barrages et les projets portuaires.
Principes de conceptionLe tubage facilite le suivi et l'utilisation du système de forage.
Avantages considérables:
Construction simplifiée, fonctionnement aisé, qualité éprouvée, outils de forage réutilisables et une longue durée de vie.
Vous ne trouvez pas le taillant à boutons que vous souhaitez ? N'hésitez pas à nous contacter !
Veuillez nous contacter directement.