Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Un boulon d'ancrage auto-forant est largement utilisé comme moyens d'ancrage efficace pour le forage, scellement et ancrage dans un pré support de tunnel, ancrage de pente et infrastructure de voie, application minière, et autres projets. Ils peuvent travailler efficacement dans un espace exigu. Nous fournissons aussi des outils de forage comme trépan d'ancrage, boulon de couplage sphérique, tôles et butoir.
Installation de boulon d'ancrage auto-forant
C'est une machine très pratique avec un boulon d'ancrage auto-forant nous pendant la construction qui est couplé avec un filetage en forme d'onde rotatif à gauche international.
Etapes
1. Forage : L'ancrage avec la tête d'ancrage est foré à la profondeur conçue avec le ou le marteau piqueur (L'ancrage peut être allongé avec couplage).
2. La foreuse est démantelée et le butoir de scellement est installé sur le trou d'ancrage qui à 25 cm de l'orifice. Dans des conditions spéciales de zone de zone fracturée et une pression de scellement élevée est nécessaire. Un agent de scellement est utilisé pour le scellé.
3. La fin d'ancrage est connectée avec la pompe de scellement par un adaptateur.
4. Le scellement ne s'arrêtera pas avant qu'il soit assez rempli et que la pression n'atteigne la valeur désignée qui est déterminée par les paramètres de conception et performances de scellement.
5. Tôle et écrou sont installés selon les exigences de conception.
Barre d'ancrage auto-forant, accessoires | ||||||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur moyen | Diamètre extérieur effective | Efficience de zone croisée moyenne | Capacité de charge ultime | Capacité de rendement de charge | Résistance à la traction moyenne Rm | Limite d'élasticité moyenne Rp0,2 | Poids théorique | Type de filet | |
mm | mm | mm | mm2 | KN | KN | N/mm2 | N/mm2 | KG/m | ||
R25N | 25 | 14 | 23 | 244 | 210 | 150 | 805 | 660 | 2.4 | ISO 10208 |
R32N | 32 | 18.5 | 29.1 | 396 | 280 | 230 | 720 | 560 | 3.4 | |
R32S | 32 | 15 | 29.1 | 488 | 360 | 280 | 740 | 570 | 4.1 | |
R38N | 38 | 19 | 35.7 | 717 | 500 | 400 | 700 | 540 | 6.5 | |
R51L | 51 | 36 | 47.8 | 776 | 550 | 450 | 690 | 580 | 7.8 | |
R51N | 51 | 33 | 47.8 | 939 | 800 | 630 | 840 | 670 | 9.8 | ISO 1720 |
T76N | 76 | 51 | 76 | 1835 | 1600 | 1200 | 880 | 660 | 15.0 | |
T76S | 76 | 45 | 76 | 2400 | 1900 | 1500 | 790 | 630 | 19.7 | |
Plaque d'ancrage | 120mm X 120mm X 6mm | 150mm X 150mm X 8mm | 200mm X 200mm X 10mm | |||||||
Ecrou-rivet | SW41 x H35 | SW46 x H45 | SW65 x H55 | |||||||
Couplage | D35 x L150 | D41 x L160 | D55 x L170 | D64 x L120 | ||||||
Trépan | Selon les différentes conditions, choisir alliage, acier, Taillant, conception personnalisable est disponible |
R25
Taillant avec filet R25 | Description | Taille | Poids (kg) | Numéro de partie | Remarques |
Taillant croisé moulé | R25/42 mm | 0.35 | 25MR31042 | Taillant croisé moulé pour sable et gravier | |
R25/51 mm | 0.38 | 25MR31051 | |||
Taillant croisé en acier | R25/42 mm | 0.30 | 25MR31142 | Taillant croisé trempé pour perte jusqu'à conditions denses moyennes avec petits blocs | |
R25/51 mm | 0.40 | 25MR31151 | |||
Taillant croisé TC | R25/42 mm | 0.35 | 25MR31242 | Taillant croisé pour formations de roche tender à mi dure | |
25/51 mm | 0.45 | 25MR31251 | |||
Bar R25 Longueur (mm) | Part No. | ||||
1 m long | 25MR01 | ||||
2 m long | 25MR02 | ||||
3 m long | 25MR03 | ||||
4 m long | 25MR04 | ||||
6 m long | 25MR06 | ||||
Coupleur R25 Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro de partie | |||
38 | 150 | 25MR1538 | |||
Ecrou R25 Taille clé(mm) | Longueur (mm) | Numéro de partie | |||
41 | 41 | 25MR4141 | |||
Ecrou sphérique R25 Taille clé (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Numéro de partie | ||
41 | 41 | 0.33 | 25MR4141S | ||
Plaque d'ancrage R25 Dimensions (mm) | Diamètre de trou (mm) | Poids (kg) | Numéro de partie | ||
150×150×8 | 27 | 1.36 | 25MR0827 | ||
200×200×10 | 27 | 2.99 | 25MR1027 |
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter chez nous Rock Tools Company ou vous pouvez télécharger le fichier Boulon d'ancrage auto-forant, accessoires.
Paramètres
(1)Diamètre: R25, R32, R38, R51, T76.
(2)Charge de traction maximum: 200-1900KN.
(3)Rendement de chargement: 150-1500KN.
(4)Longueur Standard: nous pouvons offrir n'importe quelle longueur selon les exigences de construction.
(5)Productivité de Boulon d'ancrage auto-forant 400MT/ mois
(6)Productivité de Boulon d'ancrage auto-forant, accessoires d'outil de forage: 10.000PCS/ mois
nous Rock Tools Company est un producteur certifié ISO9001:2000 de boulon d'ancrage auto-forant en Chine. Nos outils de forage tels qu'outil de forage avec marteau en haut, outil de forage fond de trou, dispositif d'ancrage, et plus sont produits avec des équipements et technologies de production avancés. Les matières premières sont strictement inspectées pour assurer une qualité élevée. Ces produits de forage disposent donc d'une qualité fiable et prix raisonnable.
Ces produits de forage sont donc de qualité fiable et prix raisonnables.
Si vous êtes intéressés par nos outils de forage, veuillez nous contacter pour de plus amples informations chez nous Rock Tools Company. Nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec vous.